各相关专业调剂考生:
在设置调剂报考一志愿专业时,系统默认调剂一志愿专业为最后一条调剂专业,导致所需其它一志愿专业不显示在调剂系统内,故部分一志愿专业无法填报调剂信息。现将需增加一志愿专业范围的调剂专业公布如下(见附表),其它调剂一志愿专业不变。调剂系统开放时间为4月8号14:30点至4月9日凌晨2:30,开放时间为12个小时。请相关专业需调剂考生在规定时间范围内填报调剂信息。
附表:
序号 | 学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 接收调剂专业代码 | 接收调剂 专业名称 |
1 | 经济管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 0201
| 理论经济学及所属二级学科
|
2 | 经济管理学院 | 020103 | 经济史 |
3 | 经济管理学院 | 020104 | 西方经济学 |
4 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 |
5 | 政府管理学院 | 1252 | 公共管理 | 1251 | 工商管理 |
6 | 政府管理学院 | 1252 | 公共管理 |
7 | 政府管理学院 | 1253 | 会计 |
8 | 政府管理学院 | 1254 | 旅游管理 |
9 | 政府管理学院 | 1255 | 图书情报 |
10 | 政府管理学院 | 1256 | 工程管理 |
11 | 政府管理学院 | 1257 | 审计 |
12 | 旅游管理学院 | 1254 | 旅游管理 | 1251 | 工商管理 |
13 | 旅游管理学院 | 1252 | 公共管理 |
14 | 旅游管理学院 | 1253 | 会计 |
15 | 旅游管理学院 | 1254 | 旅游管理 | 1254 | 旅游管理 |
16 | 旅游管理学院 | 1255 | 图书情报 |
17 | 旅游管理学院 | 1256 | 工程管理 |
18 | 旅游管理学院 | 1257 | 审计 |
19 | 化学与环境学院 | 0776 | 环境科学与工程 | 077600 | 环境科学与工程 |
20 | 化学与环境学院 | 077601 | 环境科学 |
21 | 化学与环境学院 | 077602 | 环境工程 |
22 | 化学与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 |
23 | 化学与环境学院 | 083001 | 环境科学 |
24 | 化学与环境学院 | 083002 | 环境工程 |
25 | 化学与环境学院 | 070500 | 地理学 |
26 | 化学与环境学院 | 070501 | 自然地理学 |
27 | 化学与环境学院 | 070502 | 人文地理学 |
28 | 化学与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 |
29 | 化学与环境学院 | 071000 | 生物学 |
30 | 化学与环境学院 | 071001 | 植物学 |
31 | 化学与环境学院 | 071002 | 动物学 |
32 | 化学与环境学院 | 070103 | 生理学 |
33 | 化学与环境学院 | 070104 | 水生生物学 |
34 | 化学与环境学院 | 070105 | 微生物学 |
35 | 化学与环境学院 | 070106 | 神经生物学 |
36 | 化学与环境学院 | 0713 | 生态学 |
37 | 化学与环境学院 | 0857 | 资源与环境 | 0857 | 资源与环境 |
38 | 化学与环境学院 | 085701 | 环境工程 |
39 | 化学与环境学院 | 085702 | 安全工程 |
40 | 化学与环境学院 | 085703 | 地质工程 |
41 | 化学与环境学院 | 085704 | 测绘工程 |
42 | 化学与环境学院 | 0857 | 资源与环境 | 085705 | 矿业工程 |
43 | 化学与环境学院 | 085706 | 石油与天然气工程 |
44 | 化学与环境学院 | 0830 | 环境科学与工程 |
45 | 化学与环境学院 | 083001 | 环境科学 |
46 | 化学与环境学院 | 083002 | 环境工程 |
47 | 化学与环境学院 | 070300 | 化学 |
48 | 化学与环境学院 | 070301 | 无机化学 |
49 | 化学与环境学院 | 070302 | 分析化学 |
50 | 化学与环境学院 | 070303 | 有机化学 |
51 | 化学与环境学院 | 070304 | 物理化学 |
研究生院招生办公室
2025年4月8日